1-300 لتر مفاعل الفولاذ المقاوم للصدأ
منتجات الفيديو
نحن نقدم مجموعة كاملة من الحلول المخصصة لتلبية متطلبات العملية المحددة. يمكن أن تكون السعة 1-200 لتر. كما أن لدينا مبخر من الفولاذ المقاوم للصدأ ، والمفاعلات الصناعية ، ومفاعلات التوليف الحرارية المائية.
وصف الإنتاج
كطيار أساسي - معدات المقياس لأبحاث الجامعة ، والبحث والتطوير الصيدلاني ، ومختبرات المواد الجديدة ، يتم تصميم مختبر - من الفولاذ المقاوم للصدأ ، مع التصميم المدمج ، والتحكم الدقيق في درجة الحرارة ، وقدرة على التكيف المرنة ، على وجه التحديد لدراسات عينة صغيرة-. إنه يوازن بين الحاجة إلى بيانات دقيقة وسلامة تشغيلية ، مما يجعلها أداة رئيسية لتحقيق البحث والتطوير الفعال في المختبر.


سمات
- باستخدام تقنية التحكم في سرعة تحويل التردد ومحرك غير متزامن AC ، يوفر النظام سرعة مستقرة ، وتشغيل بدون فرش دون إثارة ، وأداء موثوق به ، مناسب للتشغيل المستمر على مدار الفترات الممتدة.
- تم إنشاء النظام بأكمله من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS316L/SUS304 ، مما يوفر خصائص كيميائية وفيزيائية ممتازة.
- يمكن توصيل وعاء المفاعل بنظام زيت التدفئة المتداول لتفاعلات التدفئة ، أو إلى نظام سائل التبريد لتفاعلات درجة الحرارة المنخفضة-.
- يمكن إجراء التفاعلات في درجة حرارة الغرفة ، مع توليد الحرارة أثناء التفاعل بسرعة بتبديد ماء الصنبور المتداول.
- يتميز منفذ التفريغ السفلي بصمام كرة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، مما يضمن مسار تدفق نظيف دون عائق ويسهل تصريف المواد الصلبة.
- يحتوي غطاء مفاعل المنفذ الثامن - على تصميم قطر كبير لسهولة التنظيف ؛ تسمح الموانئ القياسية بتوصيل المكثفات ووحدات التقطير والمعدات الأخرى حسب الحاجة.
تفاصيل








مواصفة
| نموذج | BSF-1L | BSF-2L | BSF-3L | BSF-5L |
| الأبعاد (مم) | 350*345*1000 | 450*450*1410 | 450*450*1450 | 450*480*1500 |
| حجم الغلاية (ل) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Inter - حجم الطبقة (L) | ≈0.6 | |||
| الجهد/التردد (V/هرتز) | 220/50 | |||
| درجة حرارة التفاعل (درجة) | -100~299 | -120~260 | ||
| فراغ قابل للتحقيق (MPA) | -0.098 | |||
| سرعة التحريك (دورة في الدقيقة) | 0-600 | 0-460 | ||
| السلطة (ث) | 120 | |||
| شكل ختم | SUS304 الختم الميكانيكي المركبة السيراميك | |||
| عدد منافذ غلاية الغلاية | ستة منافذ (اختيارية) | |||
| مادة | SUS316L/SUS304 | |||
| الزجاج البصر المضيئة | φ32 | |||
| درجة حرارة قياس درجة الحرارة | 50.5 تشاك | |||
| ثقب العودة | 50.5 Chuck/φ38 منفذ الإرجاع | |||
| ثقب التكثيف | 50.5 تشاك | |||
| إسقاط الثقب | 50.5 تشاك/قمع الضغط المستمر 500 مل | |||
| التحريك | sus316l push - اكتب مجداف التحريك | |||
| العادم | 2 صمام العادم DM | |||
| آخر | يمكن تخصيصه وفقًا للاحتياجات | |||
| نموذج | BSF-10L | BSF-20L | BSF-30L | BSF-50L | BSF-100L | BSF-150L | BSF-200L | BSF-300L |
| الأبعاد (مم) | 480*480*1560 | 500*500*1850 | 530*530*1900 | 580*580*2100 | 690*690*2350 | 730*730*2150 | 950*950*2250 | 1106*1106*2752mm |
| حجم الغلاية (ل) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 156 | 300L |
| Inter - حجم الطبقة (L) | ≈3.8 | ≈5 | ≈8 | ≈15 | ≈20 | ≈40 | 200 | ≈86L |
| الجهد/التردد (V/هرتز) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | ≈45 | 220/50 |
| درجة حرارة التفاعل (درجة) | -120~260 | -120~260 | -120~260 | -120~260 | -120~260 | -100~299 | 220/50 | -100~299 |
| فراغ قابل للتحقيق (MPA) | -0.098 | -0.098 | -0.098 | -0.098 | -0.098 | -0.098 | -120~260 | -0.098 |
| سرعة التحريك (دورة في الدقيقة) | 0-460 | 0-460 | 0-460 | 0-460 | 0-460 | 0-460 | -0.098 | 0-600 |
| السلطة (ث) | 200(1:3) | 200(1:3) | 200(1:3) | 200(1:3) | 200(1:3) | 400 | 0-460 | 1.5 |
ذات صلة أمي

لماذا تختارنا
عمليات خدمتنا
خط الخدمة المجاني لدينا: 0086-15936214020
قبل - استشارات المبيعات
1
>>
تأكيد الطلب
2
>>
إنتاج
3
>>
Multi - شحن القناة
4
>>
تأكيد المستلم
5
>>
بعد - خدمات البيع
6

الوسم : مفاعل مصنّع من الفولاذ المقاوم للصدأ ، مصنّعون مفاعلون مصنّفون من الفولاذ المقاوم للصدأ
















